![[ultkd]](../img/orgs/ultkd_logo.png)
![[tkd]](../img/tkd/tkd-vert-black.png)
The following table shows the complete pattern set in grade order:
| Korean | Pattern | Moves | Grade | Listen | Watch |
|---|---|---|---|---|---|
| 천지 | Chon-Ji | 19 | 9th Kup | Chon-Ji | Chon-Ji |
| 단군 | Dan-Gun | 21 | 8th Kup | Dan-Gun | Dan-Gun |
| 도산 | Do-San | 24 | 7th Kup | Do-San | Do-San |
| 원효 | Won-Hyo | 28 | 6th Kup | Won-Hyo | Won-Hyo |
| 율곡 | Yul-Gok | 38 | 5th Kup | Yul-Gok | Yul-Gok |
| 중근 | Joong-Gun | 32 | 4th Kup | Joong-Gun | Joong-Gun |
| 퇴계 | Toi-Gye | 37 | 3rd Kup | Toi-Gye | Toi-Gye |
| 화랑 | Hwa-Rang | 29 | 2nd Kup | Hwa-Rang | Hwa-Rang |
| 충무 | Choong-Moo | 30 | 1st Kup | Choong-Moo | Choong-Moo |
| 광개 | Kwang-Gae | 39 | 1st Dan | Kwang-Gae | Kwang-Gae |
| 포은 | Po-Eun | 36 | 1st Dan | Po-Eun | Po-Eun |
| 계백 | Ge-Baek | 44 | 1st Dan | Ge-Baek | Ge-Baek |
| 의암 | Eui-Am | 45 | 2nd Dan | Eui-Am | Eui-Am |
| 충장 | Choong-Jang | 52 | 2nd Dan | Choong-Jang | Choong-Jang |
| 주체 | Juche | 45 | 2nd Dan | Juche | Juche |
| 삼일 | Sam-Il | 33 | 3rd Dan | Sam-Il | Sam-Il |
| 유신 | Yoo-Sin | 68 | 3rd Dan | Yoo-Sin | Yoo-Sin |
| 최영 | Choi-Yong | 46 | 3rd Dan | Choi-Yong | Choi-Yong |
| 연개 | Yon-Gae | 49 | 4th Dan | Yon-Gae | Yon-Gae |
| 을지 | Ul-Ji | 42 | 4th Dan | Ul-Ji | Ul-Ji |
| 문무 | Moon-Moo | 61 | 4th Dan | Moon-Moo | Moon-Moo |
| 서산 | So-San | 72 | 5th Dan | So-San | So-San |
| 세종 | Se-Jong | 24 | 5th Dan | Se-Jong | Se-Jong |
| 통일 | Tong-Il | 56 | 6th Dan | Tong-Il | Tong-Il |
The following table gives the creation dates of the Ch’ang-Hon patterns:
| Order | Pattern | Number | Creator(s) | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hwa-Rang | 8 | Nam Tae Hi & Han Cha Kyo | 1956 |
| 2 | Choong-Moo | 9 | Nam Tae Hi | 1956 |
| 3 | Ul-Ji | 20 | Han Cha Kyo | 1956 |
| - | U-Nam | * | ? | 1959 |
| 4 | Sam-Il | 16 | Park Won Ha | 1959 |
| 5 | Gae-Baek | 12 | Choi Chang Keun | 1961 |
| 6-19 | Chon-Ji | 1 | Kim Bok Man & Woo Jae Lim | 1962-1965 |
| Dan-Gun | 2 | |||
| Do-San | 3 | |||
| Won-Hyo | 4 | |||
| Yul-Gok | 5 | |||
| Joong-Gun | 6 | |||
| Toi-Gye | 7 | |||
| Kwang-Gae | 10 | |||
| Po-Eun | 11 | |||
| Choong-Jang | 14 | |||
| Ko-Dang | * | |||
| Yoo-Sin | 17 | |||
| Choi-Yong | 18 | |||
| Se-Jong | 23 | |||
| Tong-Il | 24 | |||
| 20-23 | Eui-Am | 13 | Kim Bok Man & Woo Jae Lim | for the 1972 encyclopaedia |
| Yong-Gae | 19 | |||
| Moon-Moo | 21 | JC Kim / Kim Young Soo / Lee Byung Moo / Cho Sang Min / Park Jong Soo | ||
| So-San | 22 | |||
| 24 | Juche | 15 | Park Jung Tae | 1983 |
* not in the current ITF syllabus